Veja quanto Camacan recebeu na sexta-feira (9)
CAMACAN - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2012 | PARCELA DE IPI | 113.507,33 C |
PARCELA DE IR | 491.318,85 C | |
RETENCAO PASEP | 6.048,25 D | |
INSS - EMPRESA | 346.216,39 D | |
PARC./RET.INSS | 40.872,40 D | |
DEDUCAO SAUDE | 90.723,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 120.965,23 D | |
TOTAL: | 0,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 113.507,33 C |
PARCELA DE IR | 491.318,85 C | |
RETENCAO PASEP | 6.048,25 D | |
INSS - EMPRESA | 346.216,39 D | |
PARC./RET.INSS | 40.872,40 D | |
DEDUCAO SAUDE | 90.723,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 120.965,23 D | |
DEBITO FUNDO | 604.826,18 D | |
CREDITO FUNDO | 604.826,18 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2012 | ORIGEM FPM | 90.723,91 C |
ORIGEM IPM | 449,07 C | |
TOTAL: | 91.172,98 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 90.723,91 C |
ORIGEM IPM | 449,07 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 91.172,98 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2012 | DEDUCAO SAUDE | 449,07 D |
IPM IPI-MUNIC | 2.395,06 C | |
TOTAL: | 1.945,99 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 449,07 D |
IPM IPI-MUNIC | 2.395,06 C | |
DEBITO FUNDO | 449,07 D | |
CREDITO FUNDO | 2.395,06 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 3.360,57 C |
ORIGEM FPE | 69.428,35 C | |
ORIGEM FPM | 70.320,71 C | |
ORIGEM IPV | 289,72 C | |
TOTAL: | 143.399,35 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPI-EXP | 3.360,57 C |
ORIGEM FPE | 69.428,35 C | |
ORIGEM FPM | 70.320,71 C | |
ORIGEM IPV | 289,72 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 143.399,35 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2012 | SIMPLES NACION. | 178,65 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 178,65 C |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 178,65 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2012 | DEDUCAO FUNDEB | 67,00 D |
IPVA | 335,02 C | |
TOTAL: | 268,02 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 67,00 D |
IPVA | 335,02 C | |
DEBITO FUNDO | 67,00 D | |
CREDITO FUNDO | 335,02 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 605.342,25 D | |
CREDITO BENEF. | 842.307,24 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário