O jogo Flamengo x Cruzeiro, pela Copa do Brasil, foi recorde entre os jogos da competição exibidos este ano pela Globo, no Rio. A partida registrou 28 pontos de audiência e 45% participação, informa a colunista de O Globo, Patrícia Kogut. Veja mais:.
| GLOBO (RIO DE JANEIRO) | |
| Mais você | 8 |
| Bem estar | 7 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 13 |
| O cravo e a rosa | 16 |
| Sessão da tarde ("Neve pra cachorro") | 11 |
| Malhação | 19 |
| Flor do Caribe | 26 |
| Sangue bom | 28 |
| Amor à vida | 37 |
| Copa do Brasil (Flamengo x Cruzeiro) | 28 |
| Saramandaia | 15 |
| Programa do Jô | 7 |
| Família de heróis | 5 |
| GLOBO (SÃO PAULO) | |
| Mais você | 7 |
| Bem estar | 6 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 10 |
| O cravo e a rosa | 12 |
| Sessão da tarde ("Neve pra cachorro") | 9 |
| Malhação | 14 |
| Flor do Caribe | 23 |
| Sangue bom | 26 |
| Amor à vida | 36 |
| Copa do Brasil (Luverdense x Corinthians) | 23 |
| Saramandaia | 14 |
| Programa do Jô | 7 |
| Família de heróis | 4 |
| SBT (SÃO PAULO) | |
| Cuidado com o anjo | 8 |
| Rubi | 8 |
| Chiquititas | 12 |
| Marimar | 6 |
| O Mistério da Ilha | 7 |
| Programa do Ratinho | 7 |
| RECORD (SÃO PAULO) | |
| Fala Brasil | 7 |
| Hoje em dia | 5 |
| Balanço geral | 8 |
| Programa da tarde | 6 |
| Cidade alerta | 10 |
| José do Egito | 12 |
| Dona Xepa | 9 |
| A fazenda | 10 |
| BAND (SÃO PAULO) | |
| Jogo aberto | 3 |
| Brasil urgente | 4 |
| Jornal da Band | 4 |
| Copa do Brasil (Luverdense x Corinthians) | 5 |
| Agora é tarde | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário