Aos poucos o Campeonato Brasileiro vai se definindo, tanto na parte de cima quanto na parte inferior da tabela. A quatro rodadas do fim, os números dão a dimensão da proximidade do título para o Fluminense, que abriu nove pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG, e do rebaixamento cada vez mais próximo para o Palmeiras, que viu sua distância para o Bahia subir para sete pontos. Se ao fim da rodada passada o Fluminense tinha 98% de chances, segundo o matemático Tristão Garcia elas agora são de 99%. O Flu pode ser campeão já no próximo fim de semana, desde que vença o Palmeiras em Presidente Prudente e o Atlético-MG não vença o Vasco em São Januário. O título antecipado pode sair até mesmo com um empate, desde que o Galo perca para o Vasco e o Grêmio não vença o São Paulo no Olímpico. A briga pelas vagas na Libertadores está praticamente definida. Fluminense e Atlético-MG já se garantiram na disputa do torneio no ano que vem e Grêmio e São Paulo, que estão disputando também a Copa Sul-Americana, aparecem com 99% de chances cada. Botafogo e Internacional são os outros que ainda podem sonhar. O Vasco, que sofreu a sexta derrota seguida ao ser goleado pelo Sport e ficou um bom tempo no G4, já não têm mais chances para o matemático.
Na briga contra a degola, o Atlético-GO se tornou o primeiro rebaixado ao perder para o Corinthians em Taguatinga. O Figueirense, derrotado pelo Flamengo em Volta Redonda, têm 99% de chances de cair, está 11 pontos atrás do Bahia, 16º colocado, e pode ser rebaixado na próxima rodada, quando recebe o também ameaçadíssimo Sport no Orlando Scarpelli. Quem também pode ter o rebaixamento à Série B decretado no próximo fim de semana é o Palmeiras. Após empatar com o Botafogo em casa, o Alviverde viu suas chances de rebaixamento aumentarem de 86% para 97% com a vitória do Bahia sobre a Portuguesa no Canindé. Se perder para o líder Fluminense no Prudentão, o Bahia derrotar o Cruzeiro em Minas e a Portuguesa vencer o Botafogo no Rio, adeus Série A. A Lusa, por sinal, teve suas chances de queda quadruplicadas na rodada, de 3% para 12%. Vale lembrar que devido à decisão da CBF de congelar os pontos do jogo Internacional 2x1 Palmeiras, pela 33ª rodada, até o julgamento no STJD, marcado para quinta-feira, o Inter aparece com 48 pontos e o Verdão, em caso de vitória nos tribunais, pode obrigar a realização de uma nova partida, podendo sonhar com mais três valiosos pontos. Para efeito de cálculo, o matemático Tristão Garcia manteve o Inter com 51 pontos e o Palmeiras, com os mesmos 33.(Lance)
CLUBE | PG | TIT | LIB | REB | Jogos que restam | |||||
1)Fluminense | 73 | 99% | 100% | - | Palmeiras (f), Cruzeiro (c), Sport (f) e Vasco (n) | |||||
2)Atlético-MG | 64 | 1% | 100% | - | Vasco (f), Atlético-GO (c), Botafogo (f) e Cruzeiro (c) | |||||
3) Grêmio | 63 | - | 99% | - | São Paulo (c), Portuguesa (f), Figueirense (f) e Inter (c) | |||||
4) São Paulo | 59 | - | 99% | - | Grêmio (f), Náutico (c), Ponte Preta (f) e Corinthians (c) | |||||
5) Botafogo | 51 | - | 1% | - | Portuguesa (c), Sport (f), Atlético-MG (c) e Flamengo (n) | |||||
6) Vasco | 50 | - | - | - | Atlético-MG (c), Coritiba (f), Flamengo (n) e Fluminense (n) | |||||
7) Corinthians | 50 | - | 100% | - | Coritiba (c), Internacional (f), Santos (c) e São Paulo (f) | |||||
8)Internacional | 48* | - | 1% | - | Ponte Preta (f), Corinthians (c), Portuguesa (c) e Grêmio (f) | |||||
9) Santos | 46 | - | - | - | Atlético-GO (f), Figueirense (c), Corinthians (f) e Palmeiras (c) | |||||
10) Coritiba | 45 | - | - | - | Corinthians (f), Vasco (c), Cruzeiro (f) e Figueirense (c) | |||||
11) Náutico | 45 | - | - | - | Flamengo (c), São Paulo (f), Bahia (f) e Sport (c) | |||||
12) Flamengo | 44 | - | - | 1% | Náutico (f), Palmeiras (c), Vasco (n) e Botafogo (n) | |||||
13) Cruzeiro | 43 | - | - | 1% | Bahia (c), Fluminense (f), Coritiba (c) e Atlético-MG (f) | |||||
14)Ponte Preta | 43 | - | - | 1% | Internacional (c), Bahia (f), São Paulo (c) e Portuguesa (f) | |||||
15)Portuguesa | 40 | - | - | 12% | Botafogo (f), Grêmio (c), Internacional (f) e Ponte Preta (c) | |||||
16) Bahia | 40 | - | - | 9% | Cruzeiro (f), Ponte Preta (c), Náutico (c) e Atlético-GO (f) | |||||
17) Sport | 36 | - | - | 80% | Figueirense (f), Botafogo (c), Fluminense (c) e Náutico (f) | |||||
18) Palmeiras | 33* | - | 100% | 97% | Fluminense (c), Flamengo (f), Atlético-GO (c) e Santos (f) | |||||
19)Figueirense | 29 | - | - | 99% | Sport (c), Santos (f), Grêmio (c) e Coritiba (f) | |||||
20)Atl-GO | 23 | - | - | 100% | Santos (c), Atlético-MG (f), Palmeiras (f) e Bahia (c) |
*Os pontos da vitória do Inter sobre o Palmeiras foram suspensos pelo STJD, mas o Infobola os levou em consideração
O Corinthians está garantido na Libertadores por ser o atual campeão. O Palmeiras também já tem vaga assegurada por ter conquistado a Copa do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário